Acer Nitro V 16 (ANV16-71-7605); •SW NitroSense, •kláves Copilot; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i7-14650HX (16 jadier - 8P + 8E, 24 vlákien, P-core 2,2/ 5,2 GHz, E-core 1,6/ 3,7 GHz, 30 MB cache) Pamäť: 2x 16GB DDR5-5600 Počet slotov ... viac | |
Objednávací kód: | 187003050583J7605 |
Kód výrobcu: | NH.QTMEC.003 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 1 337,72 € |
Cena s DPH: | 1 645,40 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Nitro V 16 (ANV16-71-7605)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7-14650HX (16 jadier - 8P + 8E, 24 vlákien, P-core 2,2/5,2 GHz, E-core 1,6/3,7 GHz, 30 MB cache)
Pamäť: 2x 16GB DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DDR5 (2/0)
Pevný disk: 1024 GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) 16:10 antireflexný IPS, 180Hz, 400 nitov, sRGB 100%, podpora DDS
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, 8G GDDR6
Audio: 2x reproduktor, DTS® X: Ultra audio; 2x mikrofón
Web kamera: HD TNR
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Numerická klávesnica: áno
Podsvietenie klávesnice: Amber
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: áno
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WIFI 6 Intel AX201 802.11ax 2x2 MU-MIMO CNVi + BT 5.1)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Batéria: 57Wh Li-ion
Napájanie: 135W 5,5mm AC
Farba: čierna (Obsidian black)
Rozmery: 361,2x278,4x25,46mm
Hmotnosť: cca 2,5kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Nitro V 16 | ||
Model notebooku | ANV16-71-7605 | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N1025030067 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i7-14650HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 5.5phy | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 135 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,5 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 361,2 | ||
Výška (mm) | 278,4 | ||
Hĺbka (mm) | 25,46 |
Alternatívny tovar sa načíta ...