Lenovo IdeaCentre AIO 27ARR9; •certifikácia ENERGY STAR® 8.0, •stojan AIO; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 3 7335U (4 jadrá, 8 vlákien, 3/ 4,3 GHz, 2MB L2/ 8MB L3) Pamäť: 1x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotov (celkom/ voľných): dva ... viac | |
Objednávací kód: | LNPF0HQ0018CK |
Kód výrobcu: | F0HQ0018CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom alebo do 24 hodín |
Cena bez DPH: | 637,73 € |
Cena s DPH: | 765,28 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo IdeaCentre AIO 27ARR9
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 3 7335U (4 jadrá, 8 vlákien, 3/4,3 GHz, 2MB L2/8MB L3)
Pamäť: 1x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/1)
Maximálna veľkosť pamäte: až 16GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Pozícia pre internú jednotku: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 27" FHD (1920x1080) IPS 300 nitov antireflexný, 99% sRGB, 100Hz
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon™ 660M
Audio: kodek Realtek® ALC233-CG, 2x 3W Harman/Kardon, HD; 2x mikrofón
Webkamera: 5MP
Klávesnica: bezdrôtová EOS, česká/slovenská (Cloud Grey)
Myš: bezdrôtová EOS, (Cloud Grey)
Sieť: integrovaná 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11ax 2x2 + BT5.2)
Správa zabezpečenia: firmvér TPM 2.0 integrovaný v SoC
Napájanie: 90W 89%
Bočné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty: 2x M.2 (jeden pre WLAN, jeden pre SSD)
Farba: šedá (Cloud Grey)
Rozmery: 611,72x192x473,16mm
Hmotnosť: cca 7,1kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre/IdeaCentre_AIO_27ARR9?M=F0HQ0018CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | AIO 27ARR9 | ||
Provedení | All-in-one řešení | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS | ||
Rozlišení (šxv) | 1920 x 1080 | ||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 660M Graphics | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R3-7335U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 4800 MHz | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - celková velikost (GB) | 512 | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Ano | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 2 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
DP (počet) | 0 ks | ||
eSATA | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Počet USB portů (celkem) | 4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Bezdrátová | ||
Myš | Bezdrátová | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájení | |||
Zdroj | 90W |
Alternatívny tovar sa načíta ...