Lenovo LOQ 15IAX9; Operačný systém: Windows 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core i5-12450HX (8 jadier - 4P + 4E, 12 vlákien, P-core 2,4/ 4,4 GHz, E-core 1,8/ 3,1 GHz, 12 MB cache) Pamäť: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotov (celkom/ voľných): ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83GS00D3CKS |
Kód výrobcu: | 83GS00D3CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | vypredané |
Cena bez DPH: | 945,06 € |
Cena s DPH: | 1 162,42 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo LOQ 15IAX9
Operačný systém: Windows 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core i5-12450HX (8 jadier - 4P + 4E, 12 vlákien, P-core 2,4/4,4 GHz, E-core 1,8/3,1 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): 2/0
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 105W
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 kódex
Web kamera: HD 720p s E-shutter
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Sieť: Integrovaná, 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty USB:
Bezpečnostný čip: Firmware TPM 2.0 Enabled
Batérie: 60Wh
Napájanie: 170W Slim Tip (3-pin)
Farba: Luna Grey
Materiál: PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)
Rozmery (ŠxHxV): 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm
Hmotnosť: 2,38kg
Záruka: 24měs., 1 rok batérie
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ_15IAX9?M=83GS00D3CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo LOQ | ||
Model notebooku | 15IAX9 | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i5-12450HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,4 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 24 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Počet pamäte RAM | 24GB (2x 12GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 170 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,38 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 359,86 | ||
Výška (mm) | 23,9 | ||
Hĺbka (mm) | 258,7 |
Alternatívny tovar sa načíta ...