Lenovo LOQ 15IRX9; •AI čip: LA1; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P+8E)/ 20T, P-core 2,6/ 4,9GHz, E-core 1,9/ 3,6GHz, 24MB Pamäť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotov (celkom/ voľných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s pod ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83DV006NCK |
Kód výrobcu: | 83DV006NCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo LOQ 15IRX9
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P+8E)/20T, P-core 2,6/4,9GHz, E-core 1,9/3,6GHz, 24MB
Pamäť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/0)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) IPS 300 nitov antireflexný, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC®
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 (Boost Clock 2370MHz, TGP 115W)
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W HD, optimalizované s Nahimic Audio
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou uzávierkou
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno (bielo)
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: 100/1000M
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6 11ax, 2x2 + BT5.1)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Bezpečnostný čip: firmware TPM 2.0 enabled
Batéria: integrovaná 60Wh
Napájanie: externý 230W Slim Tip
Farba: šedá (Luna Grey)
Materiál: plast (PC-ABS)
Rozmery: 359,86x258,7x21,9-23,9mm
Hmotnosť: cca 2,38kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registrácii)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/LOQ/LOQ_15IRX9?M=83DV006NCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo LOQ | ||
Model notebooku | 15IRX9 | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Šedá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Presný model CPU | i7-13650HX | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Počet jadier CPU | 14 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,6 | ||
Displej - veľkosť | 15,6" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
WiDi | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
NFC | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 230 | ||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Ostatné | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
MS Office Trial | Áno | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,38 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 359,86 | ||
Výška (mm) | 258,7 | ||
Hĺbka (mm) | 23,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...