Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H; •AI čip: LA3, •4x náhradné klávesa, •logo "Legion" s RGB osvetlením na hornom kryte, •osvetlenie RGB na prednej a zadnej strane, •kláves Copilot; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jadier - 8P + 16E, ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83F5006WCK |
Kód výrobcu: | 83F5006WCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom alebo do 24 hodín |
Cena bez DPH: | 3 280,67 € |
Cena s DPH: | 4 035,22 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jadier - 8P + 16E, 24 vlákien, P-core 2,7/5,4 GHz, E-core 2,1/4,6 GHz, 36 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost, až 13 TOPS
Pamäť: 2x 32GB CSODIMM DDR5-6400
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5 CSODIMM s podporou dvoch kanálov (2/0)
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 2x 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Rozširujúce sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) lesklý OLED, 500 nitov, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, Boost Clock 2287MHz, TGP 175W, 1334 AI TOPS
Audio: kodek Realtek® ALC3306, 4 stereo reproduktory - 2x 2W (woofer) + 2x 2W (výškový reproduktor), optimalizované s Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP); 2x mikrofón
Web kamera: 5MP s elektronickou uzávierkou
Polohovacie zariadenie: beztlačítkový viacdotykový touchpad Mylar®, 75x120mm
Podsvietená klávesnica: Per-key RGB
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: 2,5 GbE (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: firmvér TPM 2.0 Enabled
Batéria: integrovaná 99,9Wh
Výdrž batérie: 2,85h (MobileMark® 30@250 nitov)
Napájanie: externý 400W slim tip
Farba: čierna (Eclipse Black)
Materiál: hliník
Rozmery: 364,38x275,94x21,9-26,65mm
Hmotnosť: cca 2,57kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Pro_7_16IAX10H?M=83F5006WCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Legion Pro 7 | ||
Model notebooku | 16IAX10H | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U9-275HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
Počet pamäte RAM | 64GB (2x 32GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD + SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 16 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Dodatočná výbava | AI čip: LA3, 4 klávesy | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Áno | ||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 400 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 99,9 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 2 - 4 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,57 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
Šírka (mm) | 364,38 | ||
Výška (mm) | 275,94 | ||
Hĺbka (mm) | 21,9-26,65 |
Alternatívny tovar sa načíta ...