| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780005T24AS2 |
| Kód výrobcu: | TW2424AS-W1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 547,47 € |
| Cena s DPH: | 673,39 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
23.8” Full HD In-cell PCAP 10pt interaktívny Touch Panel PC s Android OS, IPS panel technológiou a anti glare coating
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 23.8", 60.5 cm
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.275 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1 with touch
Odozva [ms]: 14 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln
Reproduktory: 2 x 5W
Konektory:
TOUCH:
Napájanie: external, DC 12 V
Spotreba [W]: 19 W typical
Stand By režim [W]: 0.5 W stand by, 0.3 W off mode
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: landscape, portrait, face-up
Farba: white, matte
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 549.5 x 336 x 28 mm
Hmotnosť [kg]: 4.23 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | TW2424AS-W1 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 14 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 549,5 x 336 x 28 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,23 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 19 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...