| Acer Nitro V 15 ANV15-52-91KH Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel® Core™ 9 processor 270H Pamäť: 2x 16GB DDR4 Pevný disk: 1TB PCIe NVMe SSD PM4; N/ A Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare 180Hz ... viac | |
| Objednávací kód: | 18701911391KH |
| Kód výrobcu: | NH.QZAEC.017 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 809,14 € |
| Cena s DPH: | 2 225,24 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer Nitro V 15 ANV15-52-91KH
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel® Core™ 9 processor 270H
Pamäť: 2x 16GB DDR4
Pevný disk: 1TB PCIe NVMe SSD PM4; N/A
Displej: 15,6" FHD 1920x1080 IPS Anti-Glare 180Hz sRGB 100% 300nits
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8G-GDDR7 (4C*512*8*4) 28Gbps
Audio: 2 reproduktory
Web kamera: HD TNR Kamera
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Čítačka čipových kariet: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Optická mechanika: Nie
Sieť: Áno
Bezdrôtová komunikácia: Wifi 6 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.4
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 76Wh Li-Ion
Napájanie: 135W
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxHxV): 362,3 x 239,9 x 23,5 - 32,40mm
Hmotnosť: 2,11kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Nitro V 15 | ||
| Model | ANV15-52-91KH | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 9-270H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Core 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,8 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 180 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 135 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,11 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 362,3 | ||
| Výška (mm) | 32,40 | ||
| Hĺbka (mm) | 239,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...