| Acer Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-71-90DZ); •5. generácia AeroBlade™ 3D, •NVIDIA G-SYNC™, •podsvietené logo; Operačný systém: ESHELL Linux (Boot-up only) Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jadier - 8P + 16E, 24 vlákien, P-core 2,7/ 5,4 GHz, E-core 2,1/ 4,6 GHz, 3 ... viac | |
| Objednávací kód: | 18701911290DZ |
| Kód výrobcu: | NH.QZCEC.005 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom alebo do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 2 934,07 € |
| Cena s DPH: | 3 608,91 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-71-90DZ)
Operačný systém: ESHELL Linux (Boot-up only)
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jadier - 8P + 16E, 24 vlákien, P-core 2,7/5,4 GHz, E-core 2,1/4,6 GHz, 36 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost (až 13 TOPS)
Pamäť: 2x 32GB DDR5-6400
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SED SSD PMP4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) 16:10 lesklý OLED, 60-240Hz, DCI-P3 100%, 400 nitov, podpora HDR True black 500, TÜV Low blue/Eyesafe
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti, 12GB GDDR7
Audio: 2x reproduktor, DTS® X: Ultra Audio; 2x mikrofón
Webkamera: FHD IR USB TNR
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: 4-zónová RGB
Numerická klávesnica: áno
Sieť: 5GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO Killer 1675i + BT 5.4 LE Audio)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 76Wh Li-ion
Napájanie: 5,5mm, 230W AC adaptér
Farba: čierna (Abyssal black)
Hmotnosť: 2,3kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Predator Helios Neo 16S | ||
| Model | PHN16S-71-90DZ | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U9-275HX | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
| Počet pamäte RAM | 64GB (2x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 5 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | 5.5phy | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 230 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,3 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...