| Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10; •AI PC, •IPS Displej; Operačný systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen™ 7 8840HS (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) NPU: 16 Tops Pamäť: 16GB SODIMM D ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83KB004XCK |
| Kód výrobcu: | 83KB004XCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 850,95 € |
| Cena s DPH: | 1 046,67 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10
Operačný systém: Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen™ 7 8840HS (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
NPU: 16 Tops
Pamäť: 16GB SODIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): 1 / 0
Maximálna veľkosť: 16GB DDR5-5600
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 2x Two M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slots
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: SD Card reader
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ 780M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio
Webkamera: FHD 1080p + IR with Privacy Shutter
Polohovacie zariadenie: Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prsta: Nie
Pero: Nie
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty:
TPM 2.0: Firmvér TPM 2.0 Enabled
Batéria: 60Wh
Napájanie: Bez napájacieho adaptéra.
Farba: Luna Grey
Materiál: Hliník
Rozmery: 360 x 251 x 16.9-17.9mm
Hmotnosť: Od 1,73kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/l/Detail/IdeaPad_Slim_3_16AHP10?M=83KB004XCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model | 16AHP10 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7-8840HS | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 60 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,73 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 360 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 251 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...