| Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H; herný notebook s umelou inteligenciou (AI Chip LA3); Operačný systém: Windows 11 Home, Czech / Slovak / English (dodávaný SW - Office Trial) NPU: integrovaný Intel AI Boost, až 13 TOPS Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX, (24 jadier - 8P ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83F50097CK |
| Kód výrobcu: | 83F50097CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 827,62 € |
| Cena s DPH: | 3 477,97 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H
herný notebook s umelou inteligenciou (AI Chip LA3)
Operačný systém: Windows 11 Home, Czech / Slovak / English (dodávaný SW - Office Trial)
NPU: integrovaný Intel AI Boost, až 13 TOPS
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX, (24 jadier - 8P + 16E, 24 vlákien, Max Turbo 2,1 až 5,4 GHz, 36MB cache)
Pamäť: 2x 16GB CSO-DIMM DDR5-6400
Počet slotov (celkom/voľných): 2/0
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD (1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4, 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500 nitov, lesklý, 100% DCI-P3, 240 Hz, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC, nízka úroveň modrého svetla, vysoký
Dotyková obrazovka: nie
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Tí 12GB GDDR7
Audio: zvuk v HD, kodek Realtek ALC3306, 4 stereo reproduktory - 2x 2W (basové), 2x 2W (výškové), optimalizované s Nahimic Audio; 2x mikrofón (Array), inteligentný zosilňovač (AMP)
Web kamera: 5,0 MP - E-shutter
Polohovacie zariadenie: beztlačidlový multidotykový touchpad s povrchom Mylar, 75x120 mm
Podsvietená klávesnica: RGB podsvietenie pre každú klávesu, čeština / slovenčina
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Pero: nie je podporované
Sieť: 2,5 GbE Ethernet-RJ45
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Dokovanie: pripojenie periférií- podpora cez Thunderbolt alebo USB-C
Bezpečnostný čip: firmware TPM 2.0
Batéria: integrovaná li-polymérová 99,9Wh
Napájanie: externý 400W Slim Tip (3-pin)
Farba: čierna (Eclipse Black)
Materiál: hliník (vrchná časť (eloxované), aj dno)
Rozmery: 364,38 × 275,94 × 21,9–26,65 mm
Hmotnosť: 2,57kg
Príslušenstvo v balení: 4 prepínateľné klávesy
Záruka: 3Y Premium Care with Onsite
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Pro_7_16IAX10H?M=83F50097CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo Legion Pro 7 | ||
| Model | 16IAX10H | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U9-275HX | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnosť viacerých diskov (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Slim Tip | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 400 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 99,9 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,57 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
| Šírka (mm) | 364,38 | ||
| Výška (mm) | 26,65 | ||
| Hĺbka (mm) | 275,94 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...