| ThinkPad P16s Gen 4 (INTEL); •Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now; Operačný systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: Intel Core Ultra 7 265H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.3GHz, 24MB Pamäť: 2x 48GB CSODIMM DDR5-64 ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21QV0013CKS |
| Kód výrobcu: | 21QV0013CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 5 855,63 € |
| Cena s DPH: | 7 202,42 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ThinkPad P16s Gen 4 (INTEL)
Operačný systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core Ultra 7 265H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.3GHz, 24MB
Pamäť: 2x 48GB CSODIMM DDR5-6400 Non-ECC
Počet slotov (celkom/voľných): 2 / 0
Maximálna veľkosť: Up to 96GB (2x 48GBDDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Áno
Nano-SIM slot: Áno
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 60Hz, Low Power, Eyesafe, TÜV Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Generation 8GB GDDR7 Laptop GPU
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 kódex
Mikrofón: 2x, pole
Web kamera: 5.0MP + IR so súkromnou Shutter and Human Presence Detection
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Áno
Bezdrôtová komunikácia: Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4, vPro
WWAN: Upgradable to 4G
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Áno
Batérie: 75Wh
Napájanie: 100W USB-C® Slim (3-pin)
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxHxV): 361,5 x 248,6 x 12,6 mm
Hmotnosť: Od 1,82 kg
Záruka: 3Y Premier Support Upgrade
Odkaz na stránku výrobcu:
https://psref.lenovo.com/Compare/Detail/ThinkPad_P16s_Gen_4_Intel?M=21QV0013CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad P | ||
| Model | P16s Gen 4 (Intel) | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U7-265H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,3 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Privacy filter | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
| Počet pamäte RAM | 96GB (2x 48GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | CSODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Iba napájanie | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | 4G LTE | ||
| Multimédiá | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Áno | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 75 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,82 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 361,5 | ||
| Výška (mm) | 18,17 | ||
| Hĺbka (mm) | 248,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...