| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM64BEKAT1EUS |
| Kód výrobcu: | 64BEKAT1EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom alebo do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 128,58 € |
| Cena s DPH: | 158,15 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkVision S27-4e
Typ obrazovky: In-Plane Switching (IPS)
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 1920x1080
Rozteč bodu [mm]: 0.3114
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16.7 Million
Reproduktory: nie
USB konektory:
Video konektory:
Sieťové konektory:
Napájanie: Integrované
Spotreba (typická / max.) [W]: 17.3W / 19,8W
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora: Naklápanie
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, ŠxHxV mm): 611,9 x 210 x 443,5 mm
Hmotnosť [kg]: 4,1
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_S27_4e_Monitor?M=64BEKAT1EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | S27-4e | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,3114 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Senzor okolitého svetla | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 17 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 611,9 x 210 x 443,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,1 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...