| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 20800531 |
| Kód výrobcu: | MPG 272QRF X36 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom alebo do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 666,49 € |
| Cena s DPH: | 819,78 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI MPG 272QRF X36
Typ obrazovky: Rapid IPS
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0,2328 (H) x 0,2328 (V)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 360
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [nits]:
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 0,5
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 miliárd
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie:Externé
Spotreba [W]:26
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: VESA 100x100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 614,3 x 227,9 x 422,2
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 614,3 x 75,1 x 381,7
Hmotnosť [kg]: 6,4/9,9
Obsah balenia:
1x HDMI™ kábel(2.1)
1x DisplayPort kábel (1.4a)
1x 1x USB Type-B to A kábel
1x 1x USB Micro-B do Type-A Cable
1x Napájací kábel (C13)
1x Quick Guide
1x AC Adaptér
4x VESA Wall Mount skrutka
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://www.msi.com/Monitor/MPG-272QRF-X36/Overview
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | MSI MPG | ||
| Model | 272QRF X36 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2328 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 360 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 26 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 614,3 x 227,9 x 422,2 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...