| LCD VA/ PVA/ MVA 34", formát Panorama 21:9, rozlíšenie 3440x1440, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20885607002 |
| Kód výrobcu: | LS34C650TAUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom alebo do 24 hodín |
| Cena bez DPH: | 654,57 € |
| Cena s DPH: | 805,12 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
34" QHD monitor S65TC - Zakrivený 1000R
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: 3 440 × 1 440
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 100 Hz
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3 000:1 (Typ)
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Max 1,07B
Reproduktory: 5 W
Konektory:
Napájanie: AC 100 ~ 240 V, Interný adaptér
Spotreba [W]: 32,0 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 × 100
Naklápanie monitora:
Farba: WARM WHITE
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 806,6 × 561,5 × 241,0 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 806,6 × 369,4 × 125,0 mm
Hmotnosť [kg]: 5,3 kg/ 8,1 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung ViewFinity | ||
| Model | S65TC | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D923060424 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 5 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 806,6 × 369,4 × 125,0 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,3 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 32 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...